Ответы на самые злободневные вопросы!
Эта страничка отвечает на вопрос Какие банки лишены лицензии?
дата | банк | номер лицензии | причина |
18.12.2015 | АО "РУССТРОЙБАНК" | 3205 | отозвана |
14.12.2015 | ООО КБ "КБР БАНК" | 3364 | отозвана |
14.12.2015 | ООО КБ "Ренессанс" | 1939 | отозвана |
14.12.2015 | ООО "Дил-банк" | 3384 | отозвана |
04.12.2015 | ООО КБ "ФДБ" | 3071 | отозвана |
04.12.2015 | ООО "Еврокредит" | 2957 | отозвана |
24.11.2015 | ПАО "НОТА-Банк" | 2913 | отозвана |
24.11.2015 | АО Связной Банк | 1961 | отозвана |
24.11.2015 | ПАО АКБ "Балтика" | 967 | отозвана |
24.11.2015 | ООО "ИПОЗЕМбанк" | 3026 | отозвана |
23.11.2015 | ОАО КБ "Максимум" | 466 | отозвана |
16.11.2015 | ООО КБ "ВИТЯЗЬ" | 2890 | отозвана |
16.11.2015 | АО "БАНК ГОРОД" | 2644 | отозвана |
16.11.2015 | АО «НСТ-БАНК» | 1738 | отозвана |
10.11.2015 | ООО НКО «Тор Кредит» | 3497-Д | отозвана |
10.11.2015 | ООО КБ "МРБ" | 1059 | отозвана |
10.11.2015 | ООО КБ "РБС" | 3367 | отозвана |
10.11.2015 | ПАО АКБ «Региональный банк развития» | 2782 | отозвана |
10.11.2015 | БАНК РСБ 24 (Русский Славянский банк ) | 1073 | отозвана |
02.11.2015 | ПАО АГРОИНКОМБАНК | 1946 | отозвана |
02.11.2015 | ООО КБ "БМБ" | 2992 | отозвана |
02.11.2015 | ООО "Джаст Банк" | 3503 | отозвана |
02.11.2015 | ЗАО АКБ "Бенифит-банк" | 3229 | отозвана |
23.10.2015 | ООО КБ «ДОРИС БАНК» | 1679 | отозвана |
23.10.2015 | АО «Гринфилдбанк» | 2711 | отозвана |
23.10.2015 | ПАО КБ "ЕВРОКОММЕРЦ" | 1777 | отозвана |
16.10.2015 | ООО "ЛЕНОБЛБАНК" | 1003 | отозвана |
16.10.2015 | ЗАО КБ "ЛАДА-КРЕДИТ" | 2668 | отозвана |
16.10.2015 | ОАО Банк "СОДРУЖЕСТВО" | 2923 | отозвана |
06.10.2015 | ООО "Объединенный национальный банк" | 2074 | отозвана |
06.10.2015 | ОАО АКБ "Лесбанк" | 1598 | отозвана |
06.10.2015 | АО БАНК ИТБ | 3128 | отозвана |
24.09.2015 | ООО КБ "Анталбанк" | 3115 | отозвана |
24.09.2015 | АО «Зернобанк» | 2337 | отозвана |
18.09.2015 | АО "ТУСАРБАНК" | 2712 | отозвана |
11.09.2015 | ООО КБ «Адмиралтейский» | 3054 | отозвана |
08.09.2015 | ООО КБ "Профит Банк" | 3234 | отозвана |
08.09.2015 | ПАО «Смолевич» | 1121 | отозвана |
27.08.2015 | ООО КБ «Бизнес для Бизнеса» | 1060 | отозвана |
27.08.2015 | ПАО АКБ "ЕВРОМЕТ" | 2902 | отозвана |
21.08.2015 | ООО РНКО «МГБ» | 2866-К | отозвана |
21.08.2015 | АО «ДАЛТА-БАНК» | 142 | отозвана |
12.08.2015 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 2412 | отозвана |
03.08.2015 | РНКО "ФРЦ" | 3319-Р | отозвана |
03.08.2015 | АКБ "ДАЛЕТБАНК" | 3049 | отозвана |
03.08.2015 | ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» | 2617 | отозвана |
27.07.2015 | ОАО БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК" | 2382 | отозвана |
24.07.2015 | ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 324 | отозвана |
24.07.2015 | ЗАО «М БАНК» | 948 | отозвана |
24.07.2015 | ПАО «АМБ Банк» | 3036 | отозвана |
21.07.2015 | ПАО «Тайм Банк» | 3120 | отозвана |
21.07.2015 | ПАО АКБ "ОБПИ" | 2626 | отозвана |
17.07.2015 | ПАО «Геленджик-Банк» | 790 | отозвана |
10.07.2015 | ПАО «Аделантбанк» | 1835 | отозвана |
10.07.2015 | АБ «Алданзолотобанк» | 854 | отозвана |
03.07.2015 | ПАО АКБ "ЭНО" | 1988 | отозвана |
03.07.2015 | АО КБ «Гагаринский» | 606 | отозвана |
03.07.2015 | ООО КБ "Старый Кремль" | 2657 | отозвана |
03.07.2015 | АО Банк «Клиентский» | 2324 | отозвана |
24.06.2015 | ПАО КБ "ТЭСТ" | 3440 | отозвана |
24.06.2015 | ОАО КБ «МАСТ-Банк» | 3267 | отозвана |
19.06.2015 | ПАО АКБ "АЗИМУТ" | 3154 | отозвана |
19.06.2015 | ООО КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» | 637 | отозвана |
10.06.2015 | ООО КБ "Инвест-Экобанк" | 1956 | отозвана |
10.06.2015 | НКО «Евроинвест» | 3383-К | отозвана |
10.06.2015 | АО БАНК «РСКБ» | 2050 | отозвана |
01.06.2015 | АО «МЕТРОБАНК» | 2548 | отозвана |
01.06.2015 | ООО КБ «ОПМ-Банк» | 2734 | отозвана |
01.06.2015 | ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» | 385 | отозвана |
20.05.2015 | ОАО Комсоцбанк «Бумеранг» | 1002 | отозвана |
20.05.2015 | АО «ПроБанк» | 2471 | отозвана |
20.05.2015 | ООО КБ «Транспортный» | 3174 | отозвана |
13.05.2015 | АО КБ «Траст Капитал Банк» | 2741 | отозвана |
13.05.2015 | ЗАО СтройКомБанк | 3050 | отозвана |
13.05.2015 | ООО «Плато-банк» | 2071 | отозвана |
24.04.2015 | ООО КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ" | 3187 | отозвана |
24.04.2015 | АО Таурус Банк | 655 | отозвана |
17.04.2015 | ООО «Идеалбанк» | 3491 | отозвана |
17.04.2015 | ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" | 1734 | отозвана |
13.04.2015 | ЗАО "ИпоТек Банк" | 2794 | отозвана |
13.04.2015 | ООО «Транснациональный банк» | 2108 | отозвана |
13.04.2015 | ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» | 1378 | отозвана |
02.04.2015 | ЗАО «Промсбербанк» | 1043 | отозвана |
02.04.2015 | ООО «ТАНДЕМБАНК» | 1951 | отозвана |
24.03.2015 | ООО «Дагэнергобанк» | 3286 | отозвана |
24.03.2015 | «Конгресс-Банк» ОАО | 2330 | отозвана |
06.03.2015 | ООО НКО «Дельта Кей» | 3513-К | отозвана |
16.02.2015 | ООО СБ Банк | 2999 | отозвана |
11.02.2015 | ООО КБ «Сургутский Центральный» | 684 | отозвана |
29.01.2015 | ООО КБ "АкадемРусБанк" | 622 | отозвана |
29.01.2015 | АО «Ваш Личный Банк» | 1222 | отозвана |
20.01.2015 | АКБ «Адам Интернэшнл» | 2232 | отозвана |
20.01.2015 | ООО КБ «Интеркапитал-Банк» | 2706 | отозвана |
дата | банк | номер лицензии | причина |
30.12.2014 | ОАО «Волга-Кредит» | 1153 | отозвана |
19.12.2014 | ООО "ПК-Банк" | 2652 | отозвана |
19.12.2014 | ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» | 917 | отозвана |
10.12.2014 | НКО "Первый земельный РЦ" | 3381-К | отозвана |
10.12.2014 | ОАО "Торгово-строительный банк" | 1250 | отозвана |
10.12.2014 | ОАО Инвестбанк «БЗЛ» | 1282 | отозвана |
26.11.2014 | ООО Банк - Т (2Т Банк) | 625 | отозвана |
26.11.2014 | ЗАО "БВА Банк" | 1684 | отозвана |
26.11.2014 | ООО КБ «ПрестижКредитБанк» | 2922 | отозвана |
11.11.2014 | ООО КБ "Европейский Экспресс" | 3449 | отозвана |
11.11.2014 | ОАО ГБ «Симбирск» | 653 | отозвана |
11.11.2014 | ОАО «Платежный сервисный банк» | 1943 | отозвана |
27.10.2014 | ООО НКО «Финансовые услуги» | 3496-К | отозвана |
27.10.2014 | АО НКО «МУРП» | 3322-Р | отозвана |
27.10.2014 | ООО РНКО «ЦМР» | 3400-К, | отозвана |
16.10.2014 | НКО "ЮТИКПЭЙ" | 3521-К | отозвана |
16.10.2014 | ОАО ККБ "КРЕДИТБАНК" | 1035 | отозвана |
16.10.2014 | ОАО Банк "Пурпе" | 709 | отозвана |
09.10.2014 | ОАО Банк "Народный кредит" | 2401 | отозвана |
09.10.2014 | ООО КБ «Донинвест» | 1617 | отозвана |
09.10.2014 | ОАО АКБ "Универсальный кредит" | 2903 | отозвана |
30.09.2014 | ООО КБ «СОЮЗПРОМБАНК» | 2965 | отозвана |
30.09.2014 | ОАО БАНК "ПРИОРИТЕТ" | 3135 | отозвана |
30.09.2014 | ООО "ЭСИДБАНК" | 1991 | отозвана |
22.09.2014 | ООО КБ «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» | 3062 | отозвана |
22.09.2014 | ООО КБ «Первый депозитный» | 1244 | отозвана |
22.09.2014 | ЗАО "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" | 3317-Р | отозвана |
16.09.2014 | "Банк24.ру" | 3144 | отозвана |
16.09.2014 | АКБ "ИнтрастБанк" | 3144 | отозвана |
11.09.2014 | ООО "Трастовый Республиканский Банк" | 3404 | отозвана |
11.09.2014 | ЗАО «Сибирский расчетный центр» | 3308-К | отозвана |
28.08.2014 | АКБ "Онлайн Банк" | 2462 | отозвана |
28.08.2014 | ИКБ "МЕСЕД" | 184 | отозвана |
28.08.2014 | КБ "МБК" | 3471 | отозвана |
18.08.2014 | КБ "Арт-Банк" | 2779 | отозвана |
18.08.2014 | РНКО "РБЦ" | 3487-К | отозвана |
18.08.2014 | ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" | 2011 | отозвана |
08.08.2014 | ООО"Аскания Траст" | 286 | отозвана |
08.08.2014 | ОАО "Северинвестбанк" | 2264 | отозвана |
08.08.2014 | КБ "КИП-БАНК" | 2843 | отозвана |
25.07.2014 | ОАО "ЮНИКОРБАНК" | 2586 | отозвана |
25.07.2014 | КБ "АУЭРБАНК" | 3105 | отозвана |
25.07.2014 | ООО "НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" | 347 | отозвана |
11.07.2014 | КБ "КРК" | 3385 | отозвана |
11.07.2014 | ЗАО УРП | 3326-Р | отозвана |
07.07.2014 | ОАО "ЕВРОСИБ БАНК" | 594 | отозвана |
07.07.2014 | ООО КБ "ИстКом-Финанс" | 3435 | отозвана |
07.07.2014 | ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" | 671 | отозвана |
23.06.2014 | ОАО МКБ «Замоскворецкий» | 1640 | отозвана |
23.06.2014 | ИАБ «Диг-Банк» | 2423 | отозвана |
02.06.2014 | АКБ "Радиан" (ОАО) | 1675 | отозвана |
02.06.2014 | БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) | 2972 | отозвана |
02.06.2014 | ООО КБ "Банк БФТ" | 2273 | отозвана |
26.05.2014 | КБ "Кутузовский" | 3190 | отозвана |
26.05.2014 | КБ "Кредитимпэкс Банк" | 2037 | отозвана |
16.05.2014 | ООО КБ «Огни Москвы» | 2328 | отозвана |
13.05.2014 | ОАО "Навигатор" | 2469 | отозвана |
05.05.2014 | ОАО "ПРБ" | 1730 | отозвана |
05.05.2014 | ООО "Атлас Банк" | 3477 | отозвана |
24.04.2014 | ООО КБ "Местный кредит" ("МК Банк") | 3370 | отозвана |
24.04.2014 | ОАО "Национальный банк развития бизнеса" ("НББ") | 2795 | отозвана |
21.04.2014 | ОАО "Банк Западный" | 2598 | отозвана |
17.04.2014 | ООО КБ "КАСПИЙ" | 639 | отозвана |
17.04.2014 | "АФ Банк" | 991 | отозвана |
26.03.2014 | "РЦ "Энергобизнес" | 3485-К | отозвана |
26.03.2014 | Совинком | 2302 | отозвана |
26.03.2014 | Мой Банк. Ипотека | 2436 | отозвана |
26.03.2014 | Сберинвестбанк | 1743 | отозвана |
18.03.2014 | С банк (Сберкредбанк) | 2581 | отозвана |
18.03.2014 | Стройкредит | 18 | отозвана |
18.03.2014 | Русский земельный банк | 2810 | отозвана |
05.03.2014 | "КБСР "Дагестан" | 543 | отозвана |
05.03.2014 | Банк развития бизнеса | 2795 | отозвана |
05.03.2014 | «Монолит» | 1967 | отозвана |
24.02.2014 | Рингкомбанк | 1909 | отозвана |
24.02.2014 | Ассигнация | 865-К | отозвана |
24.02.2014 | «Сунжа» | 2023 | отозвана |
11.02.2014 | Евротраст | 2968 | отозвана |
11.02.2014 | Линк-Банк | 2699 | отозвана |
31.01.2014 | Межрегиональный Центр Микрокредитования | 3489-Д | отозвана |
31.01.2014 | Традиция | 3501-К | отозвана |
31.01.2014 | Природа | 3399 | отозвана |
31.01.2014 | «Мой банк» | 2939 | отозвана |
20.01.2014 | Национальная Расчетная Компания | 3386-К | отозвана |
20.01.2014 | Имбанк | 2098 | отозвана |
20.01.2014 | Надежность | 2425 | отозвана |
09.01.2014 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 2865 | отозвана |
дата | банк | номер лицензии | причина |
27.12.2013 | Башинвестбанк |
2189 | ликвид. |
24.12.2013 | Рублевский | 2192 | отозв. |
24.12.2013 | Аскольд | 2480 | отозв. |
13.12.2013 | Банк Проектного Финансирования | 1677 | отозв. |
13.12.2013 | Смоленский Банк | 2029 | отозв. |
13.12.2013 | Инвестбанк | 107 | отозв. |
02.12.2013 | Волжский Социальный Банк | 2428 | отозв. |
29.11.2013 | Контраст-Банк | 2857 | ликвид. |
28.11.2013 | Нафтабанк | 715 | отозв. |
20.11.2013 | Ураллига | 1626 | отозв. |
20.11.2013 | Мастер-Банк | 2176 | отозв. |
11.11.2013 | Волго-Камский Банк | 282 | отозв. |
11.11.2013 | Стройиндбанк | 155 | отозв. |
01.11.2013 | Транскредитбанк | 2142 | ликвид. |
28.10.2013 | Первый Экспресс | 3237 | отозв. |
25.10.2013 | Принтбанк | 546 | отозв. |
14.10.2013 | Банк Развития Региона | 3315 | отозв. |
14.10.2013 | Тверской Коммерческий Банк «КБЦ» | 914 | отозв. |
07.10.2013 | Национальный Республиканский Банк | 3359 | отозв. |
01.10.2013 | Сведбанк | 3064 | ликвид. |
30.09.2013 | Пушкино | 391 | отозв. |
19.09.2013 | Басманный | 2158 | отозв. |
19.09.2013 | Бизнесбанк | 2862 | отозв. |
19.09.2013 | Трансинвестбанк | 3238 | отозв. |
10.09.2013 | Европейский Индустриальный Банк | 2503 | отозв. |
09.09.2013 | Региональный Кредитный Банк | 1608 | ликвид. |
22.08.2013 | Инстройбанк | 2743 | отозв. |
22.08.2013 | Депозитный Кредитный Дом | 3474 | отозв. |
12.08.2013 | Русский Банк Делового Сотрудничества | 1458 | ликвид. |
09.08.2013 | Одинбанк | 3197 | отозв. |
09.08.2013 | ВЕБРР | 3418 | отозв. |
19.07.2013 | Анджибанк | 570 | отозв. |
19.07.2013 | Паритет | 1860-К | отозв. |
08.07.2013 | Липецкий Областной Банк | 1794 | отозв. |
08.07.2013 | НОМОС-Региобанк | 539 | ликвид. |
08.07.2013 | Махачкалинский Городской Муниципальный Банк | 3192 | отозв. |
08.07.2013 | НОМОС-Банк-Сибирь | 410 | ликвид. |
28.06.2013 | Белгородпромстройбанк | 1816 | ликвид. |
26.06.2013 | Рост | 2589 | ликвид. |
25.06.2013 | Сиббизнесбанк | 2539 | ликвид. |
22.03.2013 | Банк Развития Предпринимательства | 2836 | отозв. |
12.03.2013 | Стромкомбанк | 404 | ликвид. |
01.03.2013 | Сулак | 749-К | отозв. |
21.01.2013 | Экспресс | 3084 | отозв. |
27.12.2012 | Межрегиональный Клиринговый Центр | 3424-К | отозв. |
07.12.2012 | Трастовый Банк | 2780 | отозв. |
банк | номер лицензии | причина | дата отзыва |
Межрегиональный Клиринговый Центр | 3424-К | отозв. | 27.12.2012 |
Трастовый Банк | 2780 | отозв. | 07.12.2012 |
Дербент-Кредит | 2090 | отозв. | 26.11.2012 |
Городской Расчетный Центр | 3346-К | отозв. | 12.11.2012 |
Межбанковский Расчетный Центр | 3325-Р | отозв. | 02.11.2012 |
Трансэнергобанк | 3106 | отозв. | 02.11.2012 |
Объединенная Расчетная Палата | 3451-К | ликв. | 25.10.2012 |
Республиканский банк | 3277 | ликв. | 17.09.2012 |
Далькомбанк | 84 | ликв. | 11.09.2012 |
Свенска Хандельсбанкен | 3455 | ликв. | 03.09.2012 |
Камчатка | 2966 | отозв. | 09.08.2012 |
Мобилбанк | 532 | отозв. | 09.08.2012 |
Ипотека-Инвест | 3070 | ликв. | 06.08.2012 |
Хлебобанк | 1812 | отозв. | 27.07.2012 |
Витас Банк | 1955 | отозв. | 29.06.2012 |
Объединенный Банк Развития | 3345 | отозв. | 15.06.2012 |
Уральский Трастовый Банк | 2523 | отозв. | 31.05.2012 |
Орелсоцбанк | 2921 | отозв. | 23.05.2012 |
Сембанк | 2606 | отозв. | 16.05.2012 |
Холдинг-Кредит | 3030 | отозв. | 16.05.2012 |
Баренцбанк | 2188 | ликв. | 02.05.2012 |
Потенциал | 1019 | ликв. | 26.04.2012 |
Универсалтраст | 3402 | отозв. | 13.04.2012 |
ПВ-Банк | 634 | отозв. | 13.04.2012 |
Международный Инвестиционный Банк | 2742 | отозв. | 05.04.2012 |
Сибирский Энергетический Банк | 2604 | отозв. | 05.04.2012 |
Вэлкомбанк | 589 | отозв. | 28.02.2012 |
Охотный Ряд | 3375 | отозв. | 10.02.2012 |
Уважаемые читатели, предложите свой ответ на вопрос "Какие банки лишены лицензии?" в комментариях внизу!
Читайте ответы на другие интересные вопросы: